|
|
產品敘述:


延長接桿
Extension Spacer
|
訂貨編號 |
規 格 |
h |
H |
L1 |
M |
淨重 |
|
42252502 |
h25H25-25 |
25 |
25 |
25 |
75 |
0.09 |
|
42252505 |
h25H25-50 |
25 |
25 |
50 |
100 |
0.18 |
|
42323203 |
h32H32-32 |
32 |
32 |
32 |
95 |
0.18 |
|
42323206 |
h32H32-64 |
32 |
32 |
64 |
125 |
0.37 |
|
42404004 |
h40H40-40 |
40 |
40 |
40 |
102 |
0.37 |
|
42404008 |
h40H40-80 |
40 |
40 |
80 |
142 |
0.92 |
|
42505005 |
h50H50-50 |
50 |
50 |
50 |
130 |
0.69 |
|
42505010 |
h50H50-100 |
50 |
50 |
100 |
180 |
1.41 |
|
42636306 |
h63H63-63 |
63 |
63 |
63 |
143 |
1.4 |
|
42636312 |
h63H63-126 |
63 |
63 |
126 |
205 |
2.77 |
|
42101010 |
h100H100-100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
5.75 |
|
42101020 |
h100H100-200 |
100 |
100 |
200 |
300 |
11.3 |


縮徑接桿
Stepped Spacer
| 訂貨編號 Order No. |
規 格 Model |
h | H | L1 | L2 | M | 淨重 N.W. |
| 43322503 | h32H25-25 | 32 | 25 | 32 | 23 | 75 | 0.14 |
| 43322505 | h32H25-48 | 32 | 25 | 57 | 48 | 100 | 0.22 |
| 43402504 | h40H25-30 | 40 | 25 | 40 | 28 | 75 | 0.24 |
| 43402506 | h40H25-50 | 40 | 25 | 65 | 53 | 105 | 0.33 |
| 43403204 | h40H32-30 | 40 | 32 | 40 | 28 | 92 | 0.28 |
| 43403207 | h40H32-60 | 40 | 32 | 72 | 60 | 123 | 0.46 |
| 43502505 | h50H25-35 | 50 | 25 | 50 | 30 | 85 | 0.44 |
| 43502507 | h50H25-60 | 50 | 25 | 75 | 55 | 110 | 0.53 |
| 43503205 | h50H32-35 | 50 | 32 | 50 | 30 | 98 | 0.45 |
| 43503208 | h50H32-67 | 50 | 32 | 82 | 62 | 130 | 0.64 |
| 43504005 | h50H40-35 | 50 | 40 | 50 | 33 | 98 | 0.55 |
| 43504009 | h50H40-75 | 50 | 40 | 90 | 73 | 138 | 1.1 |
| 43632506 | h63H25-40 | 63 | 25 | 63 | 38 | 90 | 0.73 |
| 43632511 | h63H25-90 | 63 | 25 | 113 | 88 | 130 | 0.91 |
| 43633206 | h63H32-40 | 63 | 32 | 63 | 38 | 102 | 0.83 |
| 43633212 | h63H32-100 | 63 | 32 | 127 | 102 | 165 | 1.21 |
| 43634006 | h63H40-40 | 63 | 40 | 63 | 40 | 102 | 0.94 |
| 43634014 | h63H40-120 | 63 | 40 | 143 | 120 | 183 | 2.04 |
| 43635006 | h63H50-40 | 63 | 50 | 63 | 44 | 120 | 1.09 |
| 43635016 | h63H50-140 | 63 | 50 | 163 | 144 | 220 | 2.53 |


鎢鋼柄
Carbide Shank
|
訂貨編號 |
規 格 |
H |
L |
M |
淨重 |
|
40072531 |
C25H25-318 |
25 |
318 |
175 |
1.9 |
|
40073237 |
C32H32-375 |
32 |
375 |
224 |
4.05 |





